Копировала координаты из ChemCraft в инпут, запустила программу, выдает ошибку: Error: number expected in COORDS/XYZ/SecondCoordinate ATOM-NO 1 . Что не так? Координаты представлены на скрине
Инпут:
! CPCM(water)
! TightOpt Freq
* xyz 2 1
Ta 0,782674866 -0,506238333 -4,391218391
Ta -0,815434096 1,735287515 -3,580480924
Ta 2,682168629 0,063462573 -2,236104276
Ta 1,105764549 2,320667491 -1,411930637
Ta -0,250182113 -0,335600425 -1,599803735
Ta 1,980332325 2,120861887 -4,192137086
Br -0,671102759 -2,312379811 -3,199231570
Br -2,662738893 0,500683447 -2,216784923
Br 0,093234586 3,442635608 -5,328546346
Br 4,431711981 1,393084683 -3,684665785
Br -0,191849458 1,187334982 0,544665143
Br 2,111328233 0,642767450 -6,317591912
Br 3,318656179 1,610589273 -0,230687665
Br 1,823908765 -1,659017989 -0,477440091
Br -1,545561183 0,261824333 -5,603416832
Br 2,430500552 4,172343721 -2,647721387
Br -1,069530070 3,711540600 -1,899318238
Br 2,994117896 -1,933414085 -3,882804088
*
- SСвета Краснова @svetakrasnova
Саша, может быть, ошибка есть в самом инпут-файле. У меня было то же самое из-за того, что в конце не поставила звёздочку.
- K
- SСаша Евстигнеева @SashaEvs
прислала
- DIn reply toSashaEvs⬆:Danis Zaripov @dzaripov
мне кажется, что нужно использовать как разделительный знак "." вместо ","
- Progress
- KFedor Kliuev @KliuevFS
желательно файлом, чтобы я попробовал у себя запустить
- KFedor Kliuev @KliuevFS
Он почему то ругался на твои координаты. Я сдвинул твой кластер, чтобы координаты поменялись (абсолютно, но не относительно). Также вроде ты ик хотела посчитать для катиона, наверное всё-таки надо учесть сольватацию растворителем.
! HF-3c
! TightOpt Freq
! CPCM(water)- xyz 2 1
Ta -0.616129930 -2.695818516 -3.963619462
Ta -2.214238892 -0.454292668 -3.152881995
Ta 1.283363833 -2.126117610 -1.808505347
Ta -0.293040247 0.131087308 -0.984331708
Ta -1.648986909 -2.525180608 -1.172204806
Ta 0.581527529 -0.068718296 -3.764538157
Br -2.069907555 -4.501959994 -2.771632641
Br -4.061543689 -1.688896736 -1.789185994
Br -1.305570210 1.253055425 -4.900947417
Br 3.032907185 -0.796495500 -3.257066856
Br -1.590654254 -1.002245201 0.972264072
Br 0.712523437 -1.546812733 -5.889992983
Br 1.919851383 -0.578990910 0.196911264
Br 0.425103969 -3.848598172 -0.049841162
Br -2.944365979 -1.927755850 -5.175817903
Br 1.031695756 1.982763538 -2.220122458
Br -2.468334866 1.521960417 -1.471719309
Br 1.595313100 -4.122994268 -3.455205159
Думаю проблема в том, что у тебя запятые, а не точки в качестве разделительного знака.
- xyz 2 1
- SСаша Евстигнеева @SashaEvs
С катионом все неточно. Дело в том, что по литературным данным его Ик спектр схож со спектром Ta6Br14*8H2O , вот я и подумала, что не стоит учитывать сольватацию. Или всё же стоит?
- KFedor Kliuev @KliuevFS
Не понял почему не стоит учитывать, я бы учёл, но наверное нужно услышать Михаила Геннадьевича.
- MMichael Medvedev @Medvedev_MG
Если кластер в реальности (когда снимается ИК-спектр) находится в сильно полярной среде (полярный растворитель/кристалл), то лучше сольватацию учесть.
